| sales@su-jiao.com | |
| +86-13424755533 | |
WeChat (Scan QR)
|
| 流变性能 | 价值 | 单位 | Test Standard |
| 熔体体积流动速率(MVR) | 15 | cm3/10min | ISO 1133 |
| 温度 | 343 | °C | ISO 1133 |
| 负荷 | 2.16 | kg | ISO 1133 |
| 机械性能 | 价值 | 单位 | Test Standard |
| 热性能 | 价值 | 单位 | Test Standard |
| 热变形温度(1.80mPa) | 170 | °C | ISO 75-1/-2 |
| 其它性能 | 价值 | 单位 | Test Standard |
| 密度 | 1240 | kg/m3 | ISO 1183 |
| APEX 77 |
| PP ACCUTECH HP0336G10CL |
| Polystyrene (PS) SEHI-123 UL黄卡 |
| Polystyrene (PS) VHG-4200(+) UL黄卡 |
| Makrolon pc LED2045物性表 |
| Luvocom PTFE 1-7805 物性表 |
| EPS-韩国味元油化-ES-20 |
| HDPE-日本三井石油-4010LL |