| sales@su-jiao.com | |
| +86-021-51131842 | |
| +86-13424755533 | |
| lookpolymers | |
|   | 
| 流动 | 0.50 到 0.70 | % | ASTM D955 | 
| 横向流量 | 0.50 到 0.70 | % | ISO 294-4 | 
| 流量 | 0.50 到 0.70 | % | ISO 294-4 | 
| 吸水率 (23°C, 24 hr) | 0.20 | % | ASTM D570, ISO 62 | 
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
| 洛氏硬度 (M 计秤) | 77 | ASTM D785 | 
| 机械性能 | 
