| sales@su-jiao.com | |
| +86-021-51131842 | |
| +86-13424755533 | |
| lookpolymers | |
|   | 
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
| 密度 2 | 1.40 | g/cm³ | ASTM D1505 | 
| 收缩率 | |||
| 流动: 302°F, 30分钟, 0.000354 in | 0.018 | in/in | Internal Method | 
| 流动: 302°F, 30分钟, 0.000472 in | 0.018 | in/in | Internal Method | 
| 流动: 302°F, 30分钟, 0.000906 in | 0.016 | in/in | ASTM D955 | 
| 流动: 302°F, 30分钟, 0.00142 in | 0.015 | in/in | ASTM D955 | 
