sales@su-jiao.com | |
+86-021-51131842 | |
+86-13424755533 | |
lookpolymers | |
![]() |
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
比重 | 1.67 | ASTM D792 | |
收缩率 - 流动 | 0.00030 到 0.00070 | in/in | ASTM D955 |
吸水率 (平衡, 73°F, 60% RH) | 0.050 | % | ASTM D570 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
洛氏硬度 (R 计秤) | 120 | ASTM D785 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
抗张强度 (73°F) | 19100 | psi | ASTM D638 |
CoorsTek PEI 20GB PEI |
Fiberfil J |
RTP Compounds POM 802 CC物性表 |
镇江奇美 ABS PA-749SK |
Ketron PEEK UHP320物性表 |
Polyamide 66 (PA66) AG6K UL黄卡 |
PPE+PS PPX-FR6 UL黄卡 |
Selar PET PT 5270 物性表 |
SABIC PC PC1800 Resin物性表 |