| sales@su-jiao.com | |
| +86-021-51131842 | |
| +86-13424755533 | |
| lookpolymers | |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 密度 | 1.20 到 1.22 | g/cm³ | ISO 1183 |
| 收缩率 | Internal Method | ||
| 横向流量 | 0.50 到 0.70 | % | |
| 流量 | 0.30 到 0.50 | % | |
| 吸水率 | ISO 62 | ||
| 73°F, 24 hr | 0.060 | % | |
| 饱和, 73°F | 0.14 | % | |
| Water Absorption - Saturation (212°F) | 0.32 | % | ISO 62 |
