| sales@su-jiao.com | |
| +86-021-51131842 | |
| +86-13424755533 | |
| lookpolymers | |
|
| 密度 | 1.69 | g/cm³ | ISO 1183 |
| 收缩率 2 | Internal Method | ||
| 横向流量: 3.00 mm | 1.2 | % | |
| 流量: 3.00 mm | 0.40 | % | |
| 吸水率 (23°C, 24 hr) | 0.070 | % | ISO 62 |
| Flow Length 3 (250°C, 1.00 mm) | 145 | mm | Internal Method |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
