sales@su-jiao.com | |
+86-021-51131842 | |
+86-13424755533 | |
lookpolymers | |
![]() |
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
密度 | 1.32 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
收缩率 - 流量 | 0.40 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | |||
饱和, 23°C | 6.7 | -- | % | |
平衡, 23°C, 50% RH | 2.1 | -- | % |
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
拉伸模量 (23°C) | 7200 | 4400 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 (断裂, 23°C) | 130 | 75.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 (断裂) | 3.0 | 4.0 | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 (23°C) | 6100 | -- | MPa | ISO 178 |
现供 Veroplas GRSJ SAN |
PP PPH100 |
PVC GA |
日本三菱工程 PBT 5308G30U |
漳州长春 PBT 4115 226U |
日本旭化成 POM LP402 |
Polybutylene Terephthalate (PBT) 1210G6 UL黄卡 |
Escorene AES Ultra LD 706.15 Molding 物性表 |