| sales@su-jiao.com | |
| +86-021-51131842 | |
| +86-13424755533 | |
| lookpolymers | |
|   | 
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
| 比重 | ASTM D792 | ||
| -- 2 | 0.880 | ||
| -- | 1.10 | ||
| 收缩率 - 流动 (0.252 in) | 0.0060 到 0.0080 | in/in | Internal Method | 
| 吸水率 | ASTM D570 | ||
| 24 hr | 0.070 | % | |
| 平衡, 73°F | 0.17 | % | |
| Foam - Physical 3 | 20 | % | Internal Method | 
