| sales@su-jiao.com | |
| +86-021-51131842 | |
| +86-13424755533 | |
| lookpolymers | |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 比重 | ASTM D792 | ||
| -- 2 | 1.00 | ||
| -- | 1.11 | ||
| 收缩率 - 流动 (0.252 in) | 0.0060 到 0.0080 | in/in | Internal Method |
| 吸水率 (24 hr) | 0.060 | % | ASTM D570 |
| Foam - Physical 3 | 10 | % | Internal Method |
