| sales@su-jiao.com | |
| +86-021-51131842 | |
| +86-13424755533 | |
| lookpolymers | |
|   | 
| 物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 | 
| 密度 | 1.25 | -- | g/cm³ | ISO 1183 | 
| 收缩率 - 流量 | 1.2 | -- | % | ISO 294-4 | 
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 饱和, 23°C | 7.6 | -- | % | |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 2.4 | -- | % | 
| 机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 | 
| 拉伸模量 (23°C) | 2800 | 5900 | MPa | ISO 527-2 | 
| 拉伸应力 (屈服, 23°C) | 60.0 | 35.0 | MPa | ISO 527-2 | 
| 拉伸应变 (断裂) | 10 | -- | % | ISO 527-2 | 
