sales@su-jiao.com | |
+86-021-51131842 | |
+86-13424755533 | |
lookpolymers | |
![]() |
形式 |
|
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
密度 | 1.26 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
收缩率 - 流量 | 1.3 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | |||
饱和, 23°C | 8.5 | -- | % | |
平衡, 23°C, 50% RH | 2.5 | -- | % |
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
拉伸模量 (23°C) | 2800 | 1050 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 (屈服, 23°C) | 65.0 | 45.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 (断裂) | 10 | 15 | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 (23°C) | 2650 | 900 | MPa | ISO 178 |
弯曲强度 (23°C) | 80.0 | 55.0 | MPa | ISO 178 |
形式 |
|
Toyolac 920 ABS |
新加坡聚烯烃 LDPE F410-7 |
台湾长春 PBT 8830 |
荷兰DSM TPV S4380 |
Polypropylene (PP) GI42(+)(f3) UL黄卡 |
LNP Verton PPA UX03320 物性表 |
HDPE-北京二化-60550AG |
HDPE-辽阳石化-GF7750 |