| sales@su-jiao.com | |
| +86-021-51131842 | |
| +86-13424755533 | |
| lookpolymers | |
|   | 
| 物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 | 
| 密度 | 1.14 | -- | g/cm³ | ISO 1183 | 
| 收缩率 | ISO 294-4 | |||
| 横向流量: 4.00 mm | 0.80 到 1.2 | -- | % | |
| 流量: 4.00 mm | 0.80 到 1.2 | -- | % | |
| 吸水率 (平衡, 23°C, 50% RH) | 2.5 到 3.0 | -- | % | ISO 62 | 
| 机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 | 
| 拉伸模量 | 3200 | 1300 | MPa | ISO 527-2 | 
| 拉伸应力 (屈服) | 85.0 | 60.0 | MPa | ISO 527-2/50 | 
| 拉伸应变 | ISO 527-2/50 | |||
| 屈服 | 4.0 | 20 | % | 
