| sales@su-jiao.com | |
| +86-021-51131842 | |
| +86-13424755533 | |
| lookpolymers | |
|   | 
| 物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 | 
| 密度 | 1.32 | -- | g/cm³ | ISO 1183 | 
| 表观密度 | 0.70 | -- | g/cm³ | ISO 60 | 
| 收缩率 | ISO 2577 | |||
| 横向流量: 280°C, 3.00 mm 2 | 0.88 | -- | % | |
| 横向流量: 120°C, 4小时, 3.00 mm 3 | 0.14 | -- | % | |
| 流量: 280°C, 3.00 mm 2 | 0.21 | -- | % | |
| 流量: 120°C, 4小时, 3.00 mm 3 | 0.040 | -- | % | |
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 饱和, 23°C | 7.5 | -- | % | |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 2.2 | -- | % | 
