| sales@su-jiao.com | |
| +86-021-51131842 | |
| +86-13424755533 | |
| lookpolymers | |
|   | 
| 物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 | 
| 密度 | 1.36 | -- | g/cm³ | ISO 1183 | 
| 表观密度 | 0.60 | -- | g/cm³ | ISO 60 | 
| 收缩率 | ISO 294-4 | |||
| 横向流量: 260°C, 2.00 mm 2 | 0.70 | -- | % | |
| 横向流量: 120°C, 4小时, 2.00 mm 3 | 0.20 | -- | % | |
| 流量: 260°C, 2.00 mm 2 | 0.20 | -- | % | |
| 流量: 120°C, 4小时, 2.00 mm 3 | 0.10 | -- | % | 
