| sales@su-jiao.com | |
| +86-021-51131842 | |
| +86-13424755533 | |
| lookpolymers | |
|   | 
| 加工方法  | 注射成型 | ||
| 物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 
| 密度 | 1.4 | -- | g/cm³ | 
| 收缩率 | |||
| 横向流量: 23°C, 2.00 mm | 0.9 | -- | % | 
| 流量: 23°C, 2.00 mm | 0.4 | -- | % | 
| 吸水率 | |||
| 23°C, 24 hr | 0.8 | -- | % | 
| 平衡, 23°C, 50% RH | 1.8 | -- | % | 
| 机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 
