| sales@su-jiao.com | |
| +86-021-51131842 | |
| +86-13424755533 | |
| lookpolymers | |
|   | 
| 表面电阻率 | 1.00E+13 | ohm | IEC 60093 | 
| 体积电阻率 | 1.00E+17 | ohm·cm | IEC 60093 | 
| 漏电起痕指数 | 550 | V | IEC 60112 | 
| 耐电强度 | 70 | kV/mm | IEC 60243-1 | 
| 可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
| UL 阻燃等级 (0.800 mm) | V-0 | UL 94 | |
| 热灯丝点火温度 | 960 | °C | IEC 60695-2-13 | 
