| sales@su-jiao.com | |
| +86-021-51131842 | |
| +86-13424755533 | |
| lookpolymers | |
|   | 
| 用途  | 薄壁部件 | ||
| 机构评级  | FDA 21 CFR 177.1520 | ||
| 形式  | 颗粒料 | ||
| 加工方法  | 注射成型 | ||
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
| 密度 | 0.965 | g/cm³ | ASTM D1505 | 
| 熔流率 (190°C/2.16 kg) | 30 | g/10 min | ASTM D1238 | 
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
| 硬度计硬度 (支撐 D) | 67 | ASTM D2240 | |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
