| sales@su-jiao.com | |
| +86-021-51131842 | |
| +86-13424755533 | |
| lookpolymers | |
|   | 
| 密度 | 1.29 | -- | g/cm³ | ISO 1183 | 
| 吸水率 | ||||
| 饱和, 23°C | 5.5 | -- | % | |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 1.7 | -- | % | |
| Water Absorption | ISO 62 | |||
| after 24 h immersion in water: 23°C | 30.0 | -- | mg | |
| after 96 h immersion in water: 23°C | 56.0 | -- | mg | 
