| sales@su-jiao.com | |
| +86-021-51131842 | |
| +86-13424755533 | |
| lookpolymers | |
|   | 
| 密度 | 1.14 | -- | g/cm³ | ISO 1183 | 
| 吸水率 (平衡, 23°C, 50% RH) | 2.4 | 8.0 | % | ISO 62 | 
| 硬度 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 | 
| 洛氏硬度 (R 计秤) | 160 | -- | ISO 2039-2 | 
| 机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 | 
| 拉伸模量 | 3450 | 1650 | MPa | ISO 527-2 | 
