| sales@su-jiao.com | |
| +86-021-51131842 | |
| +86-13424755533 | |
| lookpolymers | |
|   | 
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
| 比重 | ASTM D792 | ||
| -- 2 | 1.19 | ||
| -- | 1.32 | ||
| 收缩率 | Internal Method | ||
| 流动: 0.252 in | 0.0025 | in/in | |
| 横向流动: 0.126 in | 0.0030 | in/in | |
| 吸水率 (24 hr) | 0.080 | % | ASTM D570 | 
| Foam - Physical 3 | 10 | % | Internal Method | 
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
| 洛氏硬度 (M 计秤) | 83 | ASTM D785 | 
