| sales@su-jiao.com | |
| +86-021-51131842 | |
| +86-13424755533 | |
| lookpolymers | |
|   | 
| 物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 | 
| 密度 | 1.09 | -- | g/cm³ | ISO 1183 | 
| 溶化体积流率(MVR) (280°C/5.0 kg) | 1.16 | -- | in³/10min | ISO 1133 | 
| 收缩率 | ||||
| 横向流量: 0.126 in | 1.1 到 1.3 | -- | % | |
| 流量: 0.126 in | 1.2 到 1.4 | -- | % | 
| 机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 | 
