sales@su-jiao.com | |
+86-021-51131842 | |
+86-13424755533 | |
lookpolymers | |
![]() |
填料/增强材料 | 碳纤维增强材料, 30% 填料按重量 | ||
RoHS 合规性 | 联系制造商 | ||
加工方法 | 注射成型 | ||
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
比重 | 1.48 | g/cm³ | ASTM D792 |
收缩率 - 流动 (3.18 mm) | 0.01 | % | ASTM D955 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
拉伸模量 | 34500 | MPa | ASTM D638 |
抗张强度 | 152 | MPa | ASTM D638 |
Grilamid LV |
Alpha PVC GW 3025 |
基础创新塑料(上海) PBT 3706-1001 |
Edgetek PC PC-30GF/000 BLACK 物性表 |
Polybutylene/Polyethylene Terephthalate (PBT/PET) 1500GN-(k) UL黄卡 |
Altuglas PMMA VM 100 物性表 |
HDPE-- |
PP-- |
HDPE-- |