| sales@su-jiao.com | |
| +86-021-51131842 | |
| +86-13424755533 | |
| lookpolymers | |
|   | 
| 加工方法 | 
 | 
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
| 比重 | |||
| -- | 1.46 | g/cm³ | ASTM D792, ISO 1183 | 
| -- | 1.45 | g/cm³ | ASTM D792 | 
| 收缩率 | ASTM D955 | ||
| 流动: 24小时 | 0.30 到 0.60 | % | |
| 横向流动: 24小时 | 0.70 到 1.0 | % | |
| 吸水率 (24 hr, 50% RH) | 0.19 | % | ASTM D570 | 
