| sales@su-jiao.com | |
| +86-021-51131842 | |
| +86-13424755533 | |
| lookpolymers | |
|   | 
| 性能特点 | 
 | |||
| 用途 | 
 | |||
| 外观 | 
 | |||
| 形式 | 
 | 
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
| 密度 | 1.45 | g/cm³ | ISO 1183 | 
| 吸水率 | ISO 62 | ||
| 23°C, 24 hr, 3.00 mm | 0.050 | % | |
| 饱和, 23°C | 0.30 | % | |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 0.14 | % | 
| 性能特点 | 
 | |||
| 用途 | 
 | |||
| 外观 | 
 | |||
| 形式 | 
 | 
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
| 密度 | 1.45 | g/cm³ | ISO 1183 | 
| 吸水率 | ISO 62 | ||
| 23°C, 24 hr, 3.00 mm | 0.050 | % | |
| 饱和, 23°C | 0.30 | % | |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 0.14 | % | 
