| sales@su-jiao.com | |
| +86-021-51131842 | |
| +86-13424755533 | |
| lookpolymers | |
|   | 
| 供货地区 | 
 | 
| 填料/增强材料 | 
 | 
| 性能特点 | 
 | 
| RoHS 合规性 | 
 | 
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
| 密度 | 1.65 | g/cm³ | ISO 1183 | 
| 收缩率 | |||
| 流动  2 | 0.0015 到 0.0025 | in/in | Internal Method | 
| 横向流量: 24小时 | 0.80 到 1.2 | % | ISO 294-4 | 
| 流量: 24小时 | 0.20 到 0.40 | % | ISO 294-4 | 
