| sales@su-jiao.com | |
| +86-021-51131842 | |
| +86-13424755533 | |
| lookpolymers | |
|   | 
| 密度 | 1.37 | g/cm³ | ISO 1183 | 
| 溶化体积流率(MVR) (250°C/2.16 kg) | 18.0 | cm³/10min | ISO 1133 | 
| 收缩率 | ISO 294-4 | ||
| 横向流量: 2.00 mm | 1.1 | % | |
| 流量: 2.00 mm | 0.50 | % | |
| 吸水率 | ISO 62 | ||
| 饱和, 23°C, 1.00 mm | 0.40 | % | 
