| sales@su-jiao.com | |
| +86-021-51131842 | |
| +86-13424755533 | |
| lookpolymers | |
|   | 
| 性能特点 | 
 | 
| RoHS 合规性 | 
 | 
| 部件标识代码 (ISO 11469) | 
 | 
| 树脂ID (ISO 1043) | 
 | 
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
| 比重 | |||
| -- | 1.38 | g/cm³ | ASTM D792 | 
| -- | 1.41 | g/cm³ | ISO 1183 | 
| 吸水率 (23°C, 24 hr) | 1.3 | % | ASTM D570 | 
| Water Absorption 2 (50°C) | 3.1 | % | ASTM D570 | 
