| sales@su-jiao.com | |
| +86-021-51131842 | |
| +86-13424755533 | |
| lookpolymers | |
|
| 密度 | 1.58 | g/cm³ | ISO 1183 |
| 收缩率 | |||
| 流动 | 0.20 到 0.40 | % | ASTM D955 |
| 横向流量 | 0.60 到 0.90 | % | ISO 294-4 |
| 流量 | 0.0 到 0.50 | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 (平衡, 23°C, 50% RH) | 0.12 | % | ISO 62 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
