| sales@su-jiao.com | |
| +86-021-51131842 | |
| +86-13424755533 | |
| lookpolymers | |
|   | 
| 外观 | 
 | 
| 加工方法 | 
 | 
| 物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 | 
| 比重 | 1.13 到 1.15 | -- | g/cm³ | ASTM D792 | 
| 收缩率 - 流动 | 1.0 到 1.5 | -- | % | ASTM D955 | 
| 吸水率 (平衡) | 1.7 | -- | % | ASTM D570 | 
| 机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 | 
| 抗张强度 | 70.0 | 60.0 | MPa | ASTM D638 | 
