| sales@su-jiao.com | |
| +86-021-51131842 | |
| +86-13424755533 | |
| lookpolymers | |
|
加工方法 |
| |||||||||||||||||
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||||||||||||
密度 | 0.921 | g/cm3 | ISO 1183/A | |||||||||||||||
熔流率 (190°C/2.16 kg) | 0.30 | g/10 min | ISO 1133 | |||||||||||||||
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||||||||||||
摩擦系数 | 0.70 | ASTM D1894 | ||||||||||||||||
薄膜 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||||||||||||
薄膜厚度 - 经测试 | 45 | μm | ||||||||||||||||
可供应的薄膜厚度 | 45 to 280 μm | |||||||||||||||||
拉伸模量 | ISO 527-3 | |||||||||||||||||
MD: 45 μm | 245 | MPa | ||||||||||||||||
TD: 45 μm | 260 | MPa | ||||||||||||||||
拉伸应力 | ISO 527-3 | |||||||||||||||||
MD: 断裂, 45 μm | 30.0 | MPa | ||||||||||||||||
TD: 断裂, 45 μm | 27.0 | MPa | ||||||||||||||||
伸长率 | ISO 527-3 | |||||||||||||||||
MD: 断裂, 45 μm | 170 | % | ||||||||||||||||
TD: 断裂, 45 μm | 550 | % | ||||||||||||||||
落锤冲击 (45 μm) | 270 | g | ASTM D1709 | |||||||||||||||
埃尔曼多夫抗撕强度 | ISO 6383-2 | |||||||||||||||||
MD: 45 μm | 20000 | N | ||||||||||||||||
TD: 45 μm | 25000 | N | ||||||||||||||||
光学性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||||||||||||
光泽度 (45°, 45.0 μm) | 43 | ASTM D2457 | ||||||||||||||||
雾度 (45.0 μm) | 14 | % | ASTM D1003 | |||||||||||||||
挤出 | 额定值 | 单位制 | ||||||||||||||||
熔体温度 | 170 到 190 | °C | ||||||||||||||||
| 美国杜邦 PA66 FGFE5171 NC010C |
| ALCUDIA PA-EVA 1240 物性表 |
| ASHLENE PC P1423 物性表 |
| Polypropylene (PP) CS 3-9230 KAR(a) UL黄卡 |
| Diakon PMMA MG100 物性表 |
| 请多关照 |
| GPPS-兰州石化-B1 |
| PP-北欧化工-HC115FB |
| PP-日本三菱-3310F |