| sales@su-jiao.com | |
| +86-021-51131842 | |
| +86-13424755533 | |
| lookpolymers | |
|   | 
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | ||||||
| 比重 | 0.958 | g/cm3 | ASTM D792 | ||||||
| 收缩率 - 流动 | 0.50 | % | ASTM D955 | ||||||
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | ||||||
| 抗张强度 (屈服) | 44.8 | MPa | ASTM D638 | ||||||
| 伸长率 | ASTM D638 | ||||||||
| 屈服 | 3.0 | % | |||||||
| 断裂 | 10 | % | |||||||
| 弯曲模量 - 正割 | 1720 | MPa | ASTM D790 | ||||||
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | ||||||
| 悬壁梁缺口冲击强度 (23°C) | 130 | J/m | ASTM D256 | ||||||
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | ||||||
| 热变形温度 | ASTM D648 | ||||||||
| 0.45 MPa, 未退火 | 127 | °C | |||||||
| 1.8 MPa, 未退火 | 76.7 | °C | |||||||
| ALTECH PP | 
| 苏州吉力士 TPE OM1040X-1 | 
| Acrylonitrile Butadiene Styrene/Polycarbonate (ABS/PC) CA112 UL黄卡 | 
| Polypropylene (PP) 2918 UL黄卡 | 
| Polyvinylchloride (PVC) APLT-01 UL黄卡 | 
| HDPE-菲利浦石油-ER90002 | 
| ABS-日本东丽-920 |