| sales@su-jiao.com | |
| +86-021-51131842 | |
| +86-13424755533 | |
| lookpolymers | |
|   | 
| 加工方法  | · 注射成型 | ||||||||||||||||||||||
| 物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 | |||||||||||||||||||
| 密度 | 1450 | -- | kg/m3 | ISO 1183 3 | |||||||||||||||||||
| 熔体体积流动速率 (275°C/5.0 kg) | 30.0 | -- | cm3/10min | ISO 1133 3 | |||||||||||||||||||
| 吸水率 | ISO 62 3 | ||||||||||||||||||||||
| 饱和 | 4.7 | -- | % | ||||||||||||||||||||
| 平衡 | 1.2 | -- | % | ||||||||||||||||||||
| 机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 | |||||||||||||||||||
| 拉伸模量 | 11000 | 8500 | MPa | ISO 527-2 3 | |||||||||||||||||||
| 拉伸应力 | |||||||||||||||||||||||
| 断裂, -40°C | 197 | -- | MPa | ISO 527-2 | |||||||||||||||||||
| 断裂, 80°C | 83.0 | 68.0 | MPa | ISO 527-2 | |||||||||||||||||||
| 断裂 | 160 | 120 | MPa | ISO 527-2 3 | |||||||||||||||||||
| 拉伸应变 (断裂) | 3.0 | 4.0 | % | ISO 527-2 3 | |||||||||||||||||||
| 弯曲模量 (23°C) | 9200 | -- | MPa | ISO 178 | |||||||||||||||||||
| 冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 | |||||||||||||||||||
| 简支梁缺口冲击强度 (23°C) | 14.0 | 18.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA 3 | |||||||||||||||||||
| 简支梁冲击强度 | ISO 179/1eU 3 | ||||||||||||||||||||||
| -30°C | 65.0 | -- | kJ/m2 | ||||||||||||||||||||
| 23°C | 70.0 | 70.0 | kJ/m2 | ||||||||||||||||||||
| 热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 | |||||||||||||||||||
| 热变形温度 | ISO 75-2 3 | ||||||||||||||||||||||
| 0.45 MPa | 250 | -- | °C | ||||||||||||||||||||
| 1.8 MPa | 250 | -- | °C | ||||||||||||||||||||
| 溶融温度(DSC) | 260 | -- | °C | ISO 3146 | |||||||||||||||||||
| 线形膨胀系数 | ISO 11359-2 | ||||||||||||||||||||||
| 流动  | 0.000017 | -- | cm/cm/°C | ||||||||||||||||||||
| 横向  | 0.000065 | -- | cm/cm/°C | ||||||||||||||||||||
| RTI Elec (1.50 mm) | 115 | -- | °C | UL 746 | |||||||||||||||||||
| RTI Imp (1.50 mm) | 115 | -- | °C | UL 746 | |||||||||||||||||||
| RTI Str (1.50 mm) | 130 | -- | °C | UL 746 | |||||||||||||||||||
| 电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 | |||||||||||||||||||
| 体积电阻率 | 1.0E+13 | 1.0E+10 | ohm·m | IEC 60093 3 | |||||||||||||||||||
| 相对电容率 (1 MHz) | 3.60 | 5.00 | IEC 60250 3 | ||||||||||||||||||||
| 耗散因数 (1 MHz) | 0.020 | 0.20 | IEC 60250 3 | ||||||||||||||||||||
| 漏电起痕指数 | 600 | 600 | IEC 60112 3 | ||||||||||||||||||||
| 可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 | |||||||||||||||||||
| UL 阻燃等级 (1.50 mm) | V-0 | -- | UL 94 | ||||||||||||||||||||
| 注射 | 干燥 | 单位制 | |||||||||||||||||||||
| 干燥温度 | 80.0 | °C | |||||||||||||||||||||
| 干燥时间 | 2.0 到 4.0 | hr | |||||||||||||||||||||
| 建议的最大水分含量 | 0.050 | % | |||||||||||||||||||||
| 加工(熔体)温度 | 285 到 300 | °C | |||||||||||||||||||||
| 模具温度 | 80.0 到 90.0 | °C | |||||||||||||||||||||
| 注塑温度 | 3.50 到 12.5 | MPa | |||||||||||||||||||||
| 注射速度 | 快速 | ||||||||||||||||||||||
| APEX 1700 | 
| MDI PE EC-650 物性表资料 | 
| PVC SH | 
| Tenac™-C POM ZLV40物性表 | 
| 德国拜耳 PC/ABS T88 GF10 | 
| Styrene Acrylonitrite (SAN) T8899 UL黄卡 | 
| CPI PP 40% GF PP Colored 物性表资料 | 
| EVA-北京二化-460 | 
| 现货供应 CROSSVINIL EK/20 EZ PVC |