| sales@su-jiao.com | |
| +86-021-51131842 | |
| +86-13424755533 | |
| lookpolymers | |
|   | 
| 300°C/1.2 kg) | 10 | g/10 min | ASTM D1238 | 
| 溶化体积流率(MVR) (300°C/1.2 kg) | 10.0 | cm³/10min | ISO 1133 | 
| 收缩率 | ASTM D955 | ||
| 流动 | 0.50 到 0.70 | % | |
| 横向流动 | 0.50 到 0.70 | % | |
| 吸水率 (23°C, 24 hr) | 0.20 | % | ASTM D570 | 
| 硬度 | 
